Wat zijn de belastingtarieven van het waterschap in 2026?
Watersysteembeheer - Waterschap Limburg
| Watersysteemheffing gebouwd bij een woning | 0,02701 % | van de WOZ-waarde |
| Watersysteemheffing gebouwd bij een niet-woning | 0,02973 % | van de WOZ-waarde |
| Ongebouwd verharde openbare wegen | € 192,48 | per hectare |
| Ongebouwd overig | € 96,24 | per hectare |
| Natuurterreinen | € 6,78 | per hectare |
| Watersysteemheffing ingezetenen | € 99,55 | per huishouden |
Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg
| Zuiveringsheffing | € 102,23 | per vervuilingseenheid |
| Verontreinigingsheffing | € 102,23 | per vervuilingseenheid |
Bent u tevreden met dit antwoord?
Naar bovenliggende pagina

