Wat zijn de belastingtarieven in 2026?
Deze informatie heeft betrekking op de gemeente Mook en Middelaar.
Niet uw gemeente?
Onroerende-zaakbelasting
| Eigendom van een woning | 0,1048 % | van de WOZ-waarde |
| Eigendom van een niet-woning | 0,2816 % | van de WOZ-waarde |
| Gebruik van een niet-woning | 0,2107 % | van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Vast bedrag | € 217,56 | per perceel |
| Variabel bedrag bij de container voor GFT-afval | € 0,00 | per lediging |
| Variabel bedrag bij de container voor restafval | € 13,70 | per lediging |
| Variabel bedrag bij gebruik van een verzamelcontainer | € 2,74 | per opening |
Rioolheffing
| Eigenarendeel | € 123,36 | per perceel |
| Gebruikersdeel | | |
| bij een verbruik van 1 t/m 400 m3 water | € 20,28 | |
| bij een verbruik boven 400 t/m 4.800 m3 water | € 20,28 | én |
| per eenheid van 400 m3 (of deel daarvan) boven de eerste 400 m3 | € 202,80 |
|
Hondenbelasting
| Eerste hond | € 67,32 | per jaar |
| Iedere volgende hond | € 100,92 | per hond |
| Kennel | € 471,24 | |
Toeristenbelasting
Watertoeristenbelasting
Forensenbelasting
| Per woning | 0,3000 % | van de WOZ-waarde |
Watersysteembeheer - Waterschap Limburg
| Watersysteemheffing gebouwd bij een woning | 0,02701 % | van de WOZ-waarde |
| Watersysteemheffing gebouwd bij een niet-woning | 0,02973 % | van de WOZ-waarde |
| Ongebouwd verharde openbare wegen | € 192,48 | per hectare |
| Ongebouwd overig | € 96,24 | per hectare |
| Natuurterreinen | € 6,78 | per hectare |
| Watersysteemheffing ingezetenen | € 99,55 | per huishouden |
Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg
| Zuiveringsheffing | € 102,23 | per vervuilingseenheid |
| Verontreinigingsheffing | € 102,23 | per vervuilingseenheid |
Bent u tevreden met dit antwoord?
bedankt voor uw feedback!
Naar bovenliggende pagina