Wat zijn de belastingtarieven in 2026?
Deze informatie heeft betrekking op de gemeente Leudal.
Niet uw gemeente?
Onroerende-zaakbelasting
| Eigendom van een woning | 0,0865 % | van de WOZ-waarde |
| Eigendom van een niet-woning | 0,1963 % | van de WOZ-waarde |
| Gebruik van een niet-woning | 0,1892 % | van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Vast bedrag zonder container | € 252,00 | per perceel |
| Vast bedrag bij een restafvalcontainer van 80 l of kleiner | € 252,00 | per perceel |
| Vast bedrag bij een restafvalcontainer van 140 l | € 282,00 | per perceel |
| Vast bedrag bij een restafvalcontainer van 240 l | € 312,00 | per perceel |
| Vast bedrag bij een verzamelcontainer | € 252,00 | per perceel |
Variabele tarieven
Daarnaast betaalt u een bedrag per lediging van de
restafvalcontainer of inworp in de verzamelcontainer voor
restafval:
| Container van 240 liter | € 18,70 | per lediging |
| Container van 140 liter | € 10,90 | per lediging |
| Container van 80 liter | € 6,20 | per lediging |
| Container van 60 liter | € 4,65 | per lediging |
| Container van 40 liter | € 3,10 | per lediging |
| Verzamelcontainer 60 liter | € 4,65 | per inworp |
Rioolheffing
| Per perceel | € 282,51 |
| Per perceel bestemd voor verblijfsrecreatie * | € 169,50 |
| Per perceel met een WOZ-waarde tot € 30.000 | € 141,25 |
* hiervan is sprake bij een perceel dat onderdeel is van een omsloten terrein voor verblijfsrecreatie.
Hondenbelasting
De gemeente Leudal heft geen hondenbelasting.
Toeristenbelasting
Watersysteembeheer - Waterschap Limburg
| Watersysteemheffing gebouwd bij een woning | 0,02701 % | van de WOZ-waarde |
| Watersysteemheffing gebouwd bij een niet-woning | 0,02973 % | van de WOZ-waarde |
| Ongebouwd verharde openbare wegen | € 192,48 | per hectare |
| Ongebouwd overig | € 96,24 | per hectare |
| Natuurterreinen | € 6,78 | per hectare |
| Watersysteemheffing ingezetenen | € 99,55 | per huishouden |
Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg
| Zuiveringsheffing | € 102,23 | per vervuilingseenheid |
| Verontreinigingsheffing | € 102,23 | per vervuilingseenheid |
Bent u tevreden met dit antwoord?
bedankt voor uw feedback!
Naar bovenliggende pagina