Wat zijn de belastingtarieven in 2026?
Deze informatie heeft betrekking op de gemeente Landgraaf.
Niet uw gemeente?
Onroerende-zaakbelasting
| Eigendom van een woning | 0,122769 % | van de WOZ-waarde |
| Eigendom van een niet-woning | 0,327060 % | van de WOZ-waarde |
| Gebruik van een niet-woning | 0,261271 % | van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Vast bedrag bij een huishouden van 1 persoon | € 251,70 | per perceel |
| Vast bedrag bij een huishouden van 2 of meer personen | € 285,60 | per perceel |
Variabele tarieven
Naast het vaste bedrag betaalt u de volgende bedragen:
| Container GFT-afval 20 liter | € 0,00 | per lediging |
| Container GFT-afval 140 liter | € 0,00 | per lediging |
| Container GFT-afval 240 liter | € 0,00 | per lediging |
| Container restafval 140 liter | € 7,00 | per lediging |
| Container restafval 240 liter | € 10,00 | per lediging |
| Ondergronds inzamelsysteem | € 2,00 | per aanbieding |
Rioolheffing
| Eigenarendeel | € 109,70 | per perceel |
| Gebruikersdeel | | |
| Bij een verbruik van 0 t/m 200 m3 water | € 157,30 | |
| Bij een verbruik van 201 t/m 400 m3 water | € 223,80 | |
| bij een verbruik van 401 t/m 800 m3 water | € 521,00 |
|
| bij een verbruik van 801 t/m 2.000 m3 water | € 973,40 | |
Hondenbelasting
| Eerste hond | € 86,50 | per jaar |
| Tweede hond | € 181,50 | |
| Derde hond | € 325,00 |
|
| Vierde en volgende hond | € 629,00 | per hond |
| Kennel | € 1.217,50 | |
Toeristenbelasting
| Verblijf in kampeerauto op kampeerplek | € 3,00 | per overnachting (per auto) |
| Overige verblijven | € 1,50 | per overnachting |
Bent u tevreden met dit antwoord?
bedankt voor uw feedback!
Naar bovenliggende pagina