Wat zijn de belastingtarieven in 2026?
Deze informatie heeft betrekking op de gemeente Bergen.
Niet uw gemeente?
Onroerende-zaakbelasting
| Eigendom van een woning | 0,07409 % | van de WOZ-waarde |
| Eigendom van een niet-woning | 0,20822 % | van de WOZ-waarde |
| Gebruik van een niet-woning | 0,15625 % | van de WOZ waarde |
Afvalstoffenheffing
| Vast bedrag | € 127,63 | per perceel |
Variabele tarieven
Naast het vaste bedrag betaalt u het volgende bedrag:
| GFT-afval container van 25 liter | € 5,00 | per lediging |
| GFT-afval container van 80 liter | € 7,00 | per lediging |
| GFT-afval container van 140 liter | € 9,00 | per lediging |
| Restafval container van 40 liter | € 6,00 | per lediging |
| Restafval container van 80 liter | € 7,50 | per lediging |
| Restafval container van 140 liter | € 10,50 | per lediging |
| Restafval container van 240 liter | € 15,50 | per lediging |
| Restafval afvalzak van 60 liter voor ondergrondse container | € 3,50 | per afvalzak |
Rioolheffing
| Eigenarendeel | € 308,00 | per perceel |
Verblijfsbelasting
Waterverblijfsbelasting
Forensenbelasting
| Bij een waarde van: | € 60.000 of minder | € 336,00 |
| | € 60.001 t/m € 120.000 | € 689,00 |
| | € 120.001 t/m € 180.000 | € 1.607,00 |
| | € 180.001 t/m € 299.000 | € 2.980,00 |
| | € 299.001 of meer | € 3.260,00 |
Bent u tevreden met dit antwoord?
bedankt voor uw feedback!
Naar bovenliggende pagina