Wat zijn de belastingtarieven in 2025?
Deze informatie heeft betrekking op de gemeente Landgraaf.
Niet uw gemeente?
Onroerende-zaakbelasting
| Eigendom van een woning | 0,132906 % | van de WOZ-waarde |
| Eigendom van een niet-woning | 0,330233 % | van de WOZ-waarde |
| Gebruik van een niet-woning | 0,274256 % | van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Vast bedrag bij een huishouden van 1 persoon | € 237,90 | per perceel |
| Vast bedrag bij een huishouden van 2 of meer personen | € 269,90 | per perceel |
Variabele tarieven
Naast het vaste bedrag betaalt u de volgende bedragen:
| Container GFT-afval 20 liter | € 0,00 | per lediging |
| Container GFT-afval 140 liter | € 0,00 | per lediging |
| Container GFT-afval 240 liter | € 0,00 | per lediging |
| Container restafval 140 liter | € 7,00 | per lediging |
| Container restafval 240 liter | € 10,00 | per lediging |
| Ondergronds inzamelsysteem | € 2,00 | per aanbieding |
Rioolheffing
| Eigenarendeel | € 109,70 | per perceel |
| Gebruikersdeel | | |
| Bij een verbruik van 0 t/m 200 m3 water | € 156,30 | |
| Bij een verbruik van 201 t/m 400 m3 water | € 222,10 | |
| bij een verbruik van 401 t/m 800 m3 water | € 517,00 |
|
| bij een verbruik van 801 t/m 2.000 m3 water | € 966,00 | |
Hondenbelasting
| Eerste hond | € 84,50 | per jaar |
| Tweede hond | € 176,80 | |
| Derde hond | € 315,70 |
|
| Vierde en volgende hond | € 612,80 | per hond |
| Kennel | € 1.185,50 | |
Toeristenbelasting
| Verblijf in kampeerauto op kampeerplek | € 3,00 | per overnachting (per auto) |
| Overige verblijven | € 1,50 | per overnachting |
Watersysteembeheer - Waterschap Limburg
| Watersysteemheffing gebouwd | 0,0261 % | van de WOZ-waarde |
| Ongebouwd verharde openbare wegen | € 366,55 | per hectare |
| Ongebouwd overig | € 73,31 | per hectare |
| Natuurterreinen | € 4,91 | per hectare |
| Watersysteemheffing ingezetenen | € 87,60 | per huishouden |
Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg
| Zuiveringsheffing | € 95,11 | per vervuilingseenheid |
| Verontreinigingsheffing | € 95,11 | per vervuilingseenheid |
Bent u tevreden met dit antwoord?
bedankt voor uw feedback!
Naar bovenliggende pagina