Wat zijn de belastingtarieven in 2023?
Deze informatie heeft betrekking op de gemeente Weert.
Niet uw gemeente?
Onroerende-zaakbelasting
Eigendom van een woning | 0,0917 % | van de WOZ-waarde |
Eigendom van een niet-woning | 0,2597 % | van de WOZ-waarde |
Gebruik van een niet-woning | 0,1447 % | van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Vast bedrag bij een huishouden van 1 persoon | € 266,04 | per perceel |
Vast bedrag bij een huishouden van 2 personen | € 290,76 | per perceel |
Vast bedrag bij een huishouden van 3 of meer personen | € 318,12 | per perceel |
Extra duobak | € 124,24 | |
Rioolheffing (gebruiker)
Bij een verbruik: | | |
tot 500 m3 water | € 215,04 | |
|
van 500 t/m 5.000 m3 water | € 265,92 | én |
| € 47,40 | per volle eenheid van 100 m3 boven 500 m3 |
boven 5.000 t/m 10.000 m3 water | € 2.399,76 | én |
| € 30,48 | per volle eenheid van 100 m3 boven 5.000 m3 |
boven 10.000 m3 water | € 3.926,64 | én |
| € 15,00 | per volle eenheid van 100 m3 boven 10.000 m3 |
Hondenbelasting
De gemeente Weert heft vanaf het belastingjaar 2022 geen hondenbelasting meer.
Toeristenbelasting
Camping | € 1,60 | per overnachting |
Overige accommodaties | € 2,50 | per overnachting |
Watersysteembeheer - Waterschap Limburg
Watersysteemheffing gebouwd | 0,0228 % | van de WOZ-waarde |
Ongebouwd verharde openbare wegen | € 295,35 | per hectare |
Ongebouwd overig | € 59,07 | per hectare |
Natuurterreinen | € 4,09 | per hectare |
Watersysteemheffing ingezetenen | € 71,61 | per huishouden |
Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg
Zuiveringsheffing | € 67,96 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing | € 67,96 | per vervuilingseenheid |
Bent u tevreden met dit antwoord?
bedankt voor uw feedback!
Naar bovenliggende pagina