Wat zijn de belastingtarieven in 2023?
Deze informatie heeft betrekking op de gemeente Roerdalen.
Niet uw gemeente?
Onroerende-zaakbelasting
Eigendom van een woning | 0,09677 % | van de WOZ-waarde |
Eigendom van een niet-woning | 0,19326 % | van de WOZ-waarde |
Gebruik van een niet-woning | 0,14898 % | van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Vast bedrag
geen container in gebruik | € 180,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 40 liter | € 180,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 60 liter | € 180,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 80 liter | € 180,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 140 liter | € 207,00 | per perceel |
bij het gebruik van een restafvalcontainer van 240 liter | € 230,00 | per perceel |
Vast bedrag bij een verzamelcontainer
Gebruik van een 60 liter verzamelcontainer | € 180,00 | per perceel |
Gebruik van een verzamelcontainer zonder inworpregistratie | € 230,00 | per perceel |
Variabele tarieven
Daarnaast betaalt u een bedrag per lediging van de
restafvalcontainer of inworp in de verzamelcontainer:
| Restafval |
Container van 240 liter | € 12,00 |
Container van 140 liter | € 7,00 |
Container van 80 liter | € 4,00 |
Container van 60 liter | € 3,00 |
Container van 40 liter | € 2,00 |
Inworp in verzamelcontainer | € 3,00 |
Rioolheffing (gebruiker)
Bij een verbruik van 1 tot 25 m3 water | € 100,70 | per perceel |
Bij een verbruik van 25 tot 150 m3 water | € 220,00 | per perceel |
Bij een verbruik van 150 tot 500 m3 water | € 274,50 | per perceel |
Bij een verbruik van 500 tot 1.500 m3 water | € 780,20 | per perceel |
De overige tarieven vindt u terug in de Verordening rioolheffing.
Hondenbelasting
Eerste hond | € 46,00 | per jaar |
Tweede hond | € 59,00 | |
Iedere volgende hond | € 69,00 | per hond |
Kennel | € 234,00 | |
Toeristenbelasting
Verblijf in logiesverblijven | € 1,00 | per overnachting |
Verblijf in overige accommodaties | € 1,70 | per overnachting |
| | (ongeacht leeftijd) |
Watersysteembeheer - Waterschap Limburg
Watersysteemheffing gebouwd | 0,0228 % | van de WOZ-waarde |
Ongebouwd verharde openbare wegen | € 295,35 | per hectare |
Ongebouwd overig | € 59,07 | per hectare |
Natuurterreinen | € 4,09 | per hectare |
Watersysteemheffing ingezetenen | € 71,61 | per huishouden |
Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg
Zuiveringsheffing | € 67,96 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing | € 67,96 | per vervuilingseenheid |
Bent u tevreden met dit antwoord?
bedankt voor uw feedback!
Naar bovenliggende pagina