Wat zijn de belastingtarieven in 2023?
Deze informatie heeft betrekking op de gemeente Bergen.
Niet uw gemeente?
Onroerende-zaakbelasting
Eigendom van een woning | 0,08744 % | van de WOZ-waarde |
Eigendom van een niet-woning | 0,23681 % | van de WOZ-waarde |
Gebruik van een niet-woning | 0,19958 % | van de WOZ waarde |
Afvalstoffenheffing
Vast bedrag | € 127,00 | per perceel |
Variabele tarieven
Naast het vaste bedrag betaalt u het volgende bedrag:
GFT-afval container van 25 liter | € 4,16 | per lediging |
GFT-afval container van 80 liter | € 5,76 | per lediging |
GFT-afval container van 140 liter | € 7,48 | per lediging |
Restafval container van 40 liter | € 5,03 | per lediging |
Restafval container van 80 liter | € 6,61 | per lediging |
Restafval container van 140 liter | € 8,97 | per lediging |
Restafval container van 240 liter | € 12,91 | per lediging |
Restafval afvalzak van 60 liter voor ondergrondse container | € 3,28 | per afvalzak |
Rioolheffing
Eigenarendeel | € 261,35 | per perceel |
Verblijfsbelasting
Waterverblijfsbelasting
Forensenbelasting
Bij een waarde van: | € 60.000 of minder | € 293,00 |
| € 60.001 t/m € 120.000 | € 599,00 |
| € 120.001 t/m € 180.000 | € 1.396,00 |
| € 180.001 t/m € 299.000 | € 2.588,00 |
| € 299.001 of meer | € 2.833,00 |
Watersysteembeheer - Waterschap Limburg
Watersysteemheffing gebouwd | 0,0228 % | van de WOZ-waarde |
Ongebouwd verharde openbare wegen | € 295,35 | per hectare |
Ongebouwd overig | € 59,07 | per hectare |
Natuurterreinen | € 4,09 | per hectare |
Watersysteemheffing ingezetenen | € 71,61 | per huishouden |
Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg
Zuiveringsheffing | € 67,96 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing | € 67,96 | per vervuilingseenheid |
Bent u tevreden met dit antwoord?
bedankt voor uw feedback!
Naar bovenliggende pagina