Wat zijn de belastingtarieven in 2024?
Deze informatie heeft betrekking op de gemeente Valkenburg aan de Geul. Niet uw gemeente?
Onroerende-zaakbelasting
Eigendom van een woning | 0,1404 % | van de WOZ-waarde |
Eigendom van een niet-woning | 0,5615 % | van de WOZ-waarde |
Gebruik van een niet-woning | 0,4493 % | van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Vast bedrag | € 240,00 | per perceel |
Gemeentelijke witte restafvalzak van 50 liter | € 9,08 | per rol van 10 zakken |
Gemeentelijke witte restafvalzak van 25 liter | € 9,08 | per rol van 20 zakken |
Rioolheffing (gebruiker)
Bij een verbruik van 1 t/m 200 m3 water | € 183,00 |
Bij een verbruik van 201 t/m 400 m3 water | € 587,00 |
Bij een verbruik van 401 t/m 800 m3 water | € 1.194,00 |
Bij een verbruik van 801 t/m 2.000 m3 water | € 2.769,00 |
Hondenbelasting
Eerste hond | € 0,00 | per jaar |
Tweede hond | € 93,80 | |
Derde en volgende hond | € 187,60 | per hond |
Kennel | € 146,00 |
Toeristenbelasting |
|
|
Kampeermiddel | € 1,90 | Per persoon per overnachting |
Inrichting niet zijnde kampeermiddel | € 2,50 | Per persoon per overnachting |
Reclamebelasting |
|
|
Plenkertstr. en Neerhem , oppervlakte > 0.1m2 maar > 20m2 | € 126,00 | Vast bedrag per jaar |
Plenkertstr. en Neerhem , oppervlakte > 20m2 | € 252,00 | Vast bedrag per jaar |
Winkelgebied oppervlakte > 0.1m2 maar > 20m2 | € 525,00 | Vast bedrag per jaar |
Winkelgebied oppervlakte > 20m2 | € 1.050,00 | Vast bedrag per jaar |
Historisch Centrum oppervlakte > 0.1m2 maar > 20m2 | € 651,00 | Vast bedrag per jaar |
Historisch Centrum oppervlakte > 20m2 | € 1.302,00 | Vast bedrag per jaar |
Precariobelasting |
|
|
Avondpoelstr. - Berkelstr. - Bogaardlaan terras | € 11,60 | Per m2 per mnd. |
Burgemeester Henssingel – Berkelplein terras | € 9,15 | Per m2 per mnd. |
Emmalaan – Julianalaan – Molenstraat terras | € 5,85 | Per m2 per mnd. |
Overige straten en pleinen terras | € 2,10 | Per m2 per mnd. |
Watersysteembeheer - Waterschap Limburg
Watersysteemheffing gebouwd | 0,0265 % | van de WOZ-waarde |
Ongebouwd verharde openbare wegen | € 344,95 | per hectare |
Ongebouwd overig | € 68,99 | per hectare |
Natuurterreinen | € 4,66 | per hectare |
Watersysteemheffing ingezetenen | € 82,69 | per huishouden |
Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg
Zuiveringsheffing | € 88,77 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing | € 88,77 | per vervuilingseenheid |
Watersysteembeheer - Waterschap Limburg
Watersysteemheffing gebouwd | 0,0265 % | van de WOZ-waarde |
Ongebouwd verharde openbare wegen | € 344,95 | per hectare |
Ongebouwd overig | € 68,99 | per hectare |
Natuurterreinen | € 4,66 | per hectare |
Watersysteemheffing ingezetenen | € 82,69 | per huishouden |
Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg
Zuiveringsheffing | € 88,77 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing | € 88,77 | per vervuilingseenheid |
Naar bovenliggende pagina