Wat zijn de belastingtarieven in 2024?
Deze informatie heeft betrekking op de gemeente Landgraaf.
Niet uw gemeente?
Onroerende-zaakbelasting
| Eigendom van een woning | 0,139039 % | van de WOZ-waarde |
| Eigendom van een niet-woning | 0,346850 % | van de WOZ-waarde |
| Gebruik van een niet-woning | 0,288112 % | van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Vast bedrag bij een huishouden van 1 persoon | € 230,30 | per perceel |
| Vast bedrag bij een huishouden van 2 of meer personen | € 261,20 | per perceel |
Variabele tarieven
Naast het vaste bedrag betaalt u de volgende bedragen:
| Container GFT-afval 20 liter | € 0,00 | per lediging |
| Container GFT-afval 140 liter | € 0,00 | per lediging |
| Container GFT-afval 240 liter | € 0,00 | per lediging |
| Container restafval 140 liter | € 7,00 | per lediging |
| Container restafval 240 liter | € 10,00 | per lediging |
| Ondergronds inzamelsysteem | € 2,00 | per aanbieding |
Rioolheffing
| Eigenarendeel | € 109,70 | per perceel |
| Gebruikersdeel | | |
| Bij een verbruik van 0 t/m 200 m3 water | € 157,50 | |
| Bij een verbruik van 201 t/m 400 m3 water | € 223,80 | |
| bij een verbruik van 401 t/m 800 m3 water | € 521,00 |
|
| bij een verbruik van 801 t/m 2.000 m3 water | € 973,40 | |
Hondenbelasting
| Eerste hond | € 81,70 | per jaar |
| Tweede hond | € 170,90 | |
| Derde hond | € 305,10 |
|
| Vierde en volgende hond | € 592,10 | per hond |
| Kennel | € 1.145,50 | |
Toeristenbelasting
| Verblijf in kampeerauto op kampeerplek | € 3,00 | per overnachting (per auto) |
| Overige verblijven | € 1,50 | per overnachting |
Watersysteembeheer - Waterschap Limburg
| Watersysteemheffing gebouwd | 0,0265 % | van de WOZ-waarde |
| Ongebouwd verharde openbare wegen | € 344,95 | per hectare |
| Ongebouwd overig | € 68,99 | per hectare |
| Natuurterreinen | € 4,66 | per hectare |
| Watersysteemheffing ingezetenen | € 82,69 | per huishouden |
Zuiveringsbeheer - Waterschap Limburg
| Zuiveringsheffing | € 88,77 | per vervuilingseenheid |
| Verontreinigingsheffing | € 88,77 | per vervuilingseenheid |
Bent u tevreden met dit antwoord?
bedankt voor uw feedback!
Naar bovenliggende pagina